监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:6条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16392 | 1.16326 | 1.16501 | 1.16286 | 1.16354 | +0.03% | - | -- |
| USDJPY | 159.724 | 159.683 | 159.733 | 159.62 | 159.646 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71645 | 0.71604 | 0.71738 | 0.71529 | 0.71643 | +0.00% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34655 | 1.34558 | 1.34716 | 1.34509 | 1.34598 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.38449 | 1.38422 | 1.38491 | 1.38392 | 1.38413 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59345 | 0.59342 | 0.59479 | 0.59185 | 0.59351 | -0.01% | - | -- |
| USDCHF | 0.78616 | 0.78722 | 0.7876 | 0.7861 | 0.78634 | -0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99188 | 0.9912 | 0.99307 | 0.9905 | 0.99159 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56325 | 0.56369 | 0.56443 | 0.5628 | 0.56335 | -0.02% | - | -- |
| AUDJPY | 114.435 | 114.342 | 114.518 | 114.239 | 114.375 | +0.05% | - | -- |
相关动态
加载中...
