监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:18条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14381 | 1.14434 | 1.14482 | 1.14359 | 1.14449 | -0.06% | - | -- |
| USDJPY | 162.398 | 162.404 | 162.475 | 162.313 | 162.378 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69816 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69779 | 0.69999 | -0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34645 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34625 | 1.34775 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.40389 | 1.40447 | 1.40517 | 1.40298 | 1.40379 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58397 | 0.58438 | 0.58488 | 0.58346 | 0.58419 | -0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.809 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80814 | 0.80848 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9801 | 0.98266 | 0.98383 | 0.97971 | 0.98259 | -0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56481 | 0.56626 | 0.56674 | 0.56457 | 0.56592 | -0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 113.378 | 113.641 | 113.726 | 113.289 | 113.661 | -0.25% | - | -- |
相关动态
加载中...
