监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12349 | 1.12154 | 1.12608 | 1.12046 | 1.12263 | +0.08% | - | -- |
| USDJPY | 158.163 | 158.548 | 158.603 | 157.832 | 157.797 | +0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70023 | 0.69872 | 0.70174 | 0.69708 | 0.69718 | +0.44% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33804 | 1.33047 | 1.34096 | 1.33047 | 1.33357 | +0.34% | - | -- |
| USDCAD | 1.40627 | 1.41146 | 1.41146 | 1.40325 | 1.41189 | -0.40% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5685 | 0.56675 | 0.56991 | 0.56616 | 0.56584 | +0.47% | - | -- |
| USDCHF | 0.82511 | 0.82679 | 0.82763 | 0.82226 | 0.82373 | +0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98467 | 0.985 | 0.98578 | 0.98119 | 0.98429 | +0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57777 | 0.57709 | 0.5787 | 0.57485 | 0.57428 | +0.61% | - | -- |
| AUDJPY | 110.751 | 110.781 | 110.809 | 110.364 | 110.012 | +0.67% | - | -- |
相关动态
加载中...
