监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15199 | 1.15448 | 1.15565 | 1.15087 | 1.15477 | -0.24% | - | -- |
| USDJPY | 155.22 | 155.166 | 155.492 | 154.876 | 154.421 | +0.52% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71239 | 0.71328 | 0.71417 | 0.71156 | 0.71374 | -0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34313 | 1.34797 | 1.3503 | 1.34172 | 1.34999 | -0.51% | - | -- |
| USDCAD | 1.39512 | 1.3925 | 1.39587 | 1.39178 | 1.39005 | +0.36% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57502 | 0.57604 | 0.57909 | 0.57367 | 0.57774 | -0.47% | - | -- |
| USDCHF | 0.8199 | 0.819 | 0.82055 | 0.81784 | 0.81729 | +0.32% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99383 | 0.99314 | 0.99515 | 0.99182 | 0.99209 | +0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58409 | 0.58399 | 0.5866 | 0.58314 | 0.58333 | +0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 110.578 | 110.637 | 110.802 | 110.466 | 110.216 | +0.33% | - | -- |
相关动态
加载中...
