监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:6条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12178 | 1.12219 | 1.12267 | 1.12022 | 1.12172 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 156.979 | 157.106 | 157.227 | 156.653 | 156.835 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7025 | 0.70377 | 0.70398 | 0.70223 | 0.70294 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33736 | 1.33743 | 1.33879 | 1.3363 | 1.33773 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.40108 | 1.4042 | 1.4043 | 1.39987 | 1.40127 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56987 | 0.57004 | 0.57076 | 0.56955 | 0.57008 | -0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.82375 | 0.82581 | 0.82582 | 0.82323 | 0.82385 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98422 | 0.98819 | 0.98829 | 0.98365 | 0.98495 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57869 | 0.58119 | 0.58124 | 0.57846 | 0.57911 | -0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 110.278 | 110.567 | 110.598 | 110.086 | 110.245 | +0.03% | - | -- |
相关动态
加载中...
