监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16265 | 1.16231 | 1.16358 | 1.1608 | 1.16131 | +0.12% | - | -- |
| USDJPY | 154.242 | 154.375 | 154.47 | 152.891 | 156.204 | -1.26% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72225 | 0.72187 | 0.72309 | 0.72048 | 0.72063 | +0.22% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35419 | 1.35618 | 1.35624 | 1.35217 | 1.35167 | +0.19% | - | -- |
| USDCAD | 1.37825 | 1.38156 | 1.3828 | 1.37598 | 1.38352 | -0.38% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58584 | 0.58809 | 0.58972 | 0.58362 | 0.58825 | -0.41% | - | -- |
| USDCHF | 0.809 | 0.80961 | 0.81207 | 0.80777 | 0.80995 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99541 | 0.99723 | 0.99846 | 0.99422 | 0.99696 | -0.16% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58431 | 0.58441 | 0.5868 | 0.58313 | 0.58367 | +0.11% | - | -- |
| AUDJPY | 111.402 | 111.435 | 111.532 | 110.282 | 112.565 | -1.03% | - | -- |
相关动态
加载中...
