监管信息
暂无监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:0条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16164 | 1.16274 | 1.16373 | 1.15855 | 1.15851 | +0.27% | - | -- |
| USDJPY | 156.086 | 155.863 | 156.751 | 155.294 | 158.9 | -1.77% | - | -- |
| AUDUSD | 0.72081 | 0.72018 | 0.72146 | 0.71739 | 0.71634 | +0.62% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35166 | 1.35299 | 1.35495 | 1.34839 | 1.34827 | +0.25% | - | -- |
| USDCAD | 1.38362 | 1.37961 | 1.38724 | 1.37852 | 1.38456 | -0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58867 | 0.58808 | 0.59023 | 0.58565 | 0.58516 | +0.60% | - | -- |
| USDCHF | 0.80957 | 0.80756 | 0.81268 | 0.80725 | 0.81291 | -0.41% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99734 | 0.99357 | 0.99842 | 0.99172 | 0.99163 | +0.58% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58356 | 0.58168 | 0.58387 | 0.58133 | 0.58231 | +0.21% | - | -- |
| AUDJPY | 112.509 | 112.243 | 112.799 | 111.77 | 113.826 | -1.16% | - | -- |
相关动态
加载中...
