监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16565 | 1.16513 | 1.16596 | 1.16511 | 1.16555 | +0.01% | - | -- |
| USDJPY | 159.335 | 159.324 | 159.398 | 159.117 | 159.253 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71838 | 0.71723 | 0.71858 | 0.71688 | 0.71813 | +0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35888 | 1.35958 | 1.36053 | 1.3587 | 1.35966 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.38817 | 1.3882 | 1.38858 | 1.38735 | 1.38749 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59511 | 0.59494 | 0.59557 | 0.59429 | 0.5947 | +0.07% | - | -- |
| USDCHF | 0.80543 | 0.80588 | 0.80599 | 0.80486 | 0.80509 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99712 | 0.99533 | 0.99749 | 0.99491 | 0.99626 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57862 | 0.57774 | 0.57886 | 0.57769 | 0.57815 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 114.465 | 114.251 | 114.524 | 114.195 | 114.364 | +0.09% | - | -- |
相关动态
加载中...
