监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14697 | 1.14653 | 1.14713 | 1.14653 | 1.14784 | -0.08% | - | -- |
| USDJPY | 157.35 | 157.477 | 157.477 | 157.306 | 156.99 | +0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.71201 | 0.71275 | 0.71193 | 0.71215 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33692 | 1.33674 | 1.33903 | 1.33672 | 1.33891 | -0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.40365 | 1.40456 | 1.40456 | 1.40364 | 1.39946 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57194 | 0.57155 | 0.5724 | 0.57155 | 0.57206 | -0.02% | - | -- |
| USDCHF | 0.8217 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8217 | 0.82262 | -0.11% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99964 | 0.99909 | 0.99974 | 0.99909 | 0.99657 | +0.31% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58521 | 0.58506 | 0.58567 | 0.585 | 0.58582 | -0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 112.065 | 112.038 | 112.068 | 112.021 | 111.797 | +0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
