监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14702 | 1.14892 | 1.14958 | 1.14666 | 1.14864 | -0.14% | - | -- |
| USDJPY | 157.404 | 156.92 | 157.529 | 156.579 | 156.866 | +0.34% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71241 | 0.71272 | 0.71404 | 0.7118 | 0.71237 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33706 | 1.33976 | 1.34005 | 1.33676 | 1.33937 | -0.17% | - | -- |
| USDCAD | 1.40305 | 1.40006 | 1.40324 | 1.39831 | 1.39827 | +0.34% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57201 | 0.5729 | 0.57387 | 0.57137 | 0.57218 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.82093 | 0.8242 | 0.8242 | 0.82065 | 0.82198 | -0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9995 | 0.99701 | 0.99975 | 0.9958 | 0.99603 | +0.35% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58484 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58469 | 0.58555 | -0.12% | - | -- |
| AUDJPY | 112.135 | 111.811 | 112.314 | 111.564 | 111.742 | +0.35% | - | -- |
相关动态
加载中...
