监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:3条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14642 | 1.14892 | 1.14958 | 1.14621 | 1.14864 | -0.19% | - | -- |
| USDJPY | 157.434 | 156.92 | 157.529 | 156.579 | 156.866 | +0.36% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71181 | 0.71272 | 0.71404 | 0.71174 | 0.71237 | -0.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33672 | 1.33976 | 1.34005 | 1.33651 | 1.33937 | -0.20% | - | -- |
| USDCAD | 1.40375 | 1.40006 | 1.40393 | 1.39831 | 1.39827 | +0.39% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57157 | 0.5729 | 0.57387 | 0.57137 | 0.57218 | -0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.82119 | 0.8242 | 0.8242 | 0.82065 | 0.82198 | -0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99916 | 0.99701 | 0.99983 | 0.9958 | 0.99603 | +0.31% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58453 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58446 | 0.58555 | -0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 112.062 | 111.811 | 112.314 | 111.564 | 111.742 | +0.29% | - | -- |
相关动态
加载中...
