监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12261 | 1.12191 | 1.12313 | 1.12154 | 1.12347 | -0.08% | - | -- |
| USDJPY | 157.449 | 157.815 | 157.843 | 157.258 | 158.356 | -0.57% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69287 | 0.6933 | 0.69363 | 0.69231 | 0.7004 | -1.08% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34559 | 1.34503 | 1.34773 | 1.3446 | 1.34769 | -0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.40148 | 1.40122 | 1.40248 | 1.40106 | 1.39724 | +0.30% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55955 | 0.55955 | 0.56031 | 0.55911 | 0.56236 | -0.50% | - | -- |
| USDCHF | 0.81531 | 0.81714 | 0.81746 | 0.81478 | 0.81644 | -0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97101 | 0.97134 | 0.97233 | 0.97037 | 0.9785 | -0.77% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56491 | 0.56653 | 0.56659 | 0.56445 | 0.57182 | -1.21% | - | -- |
| AUDJPY | 109.092 | 109.413 | 109.424 | 108.943 | 110.912 | -1.64% | - | -- |
相关动态
加载中...
