监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15453 | 1.15087 | 1.15573 | 1.15086 | 1.15069 | +0.33% | - | -- |
| USDJPY | 157.75 | 156.964 | 157.877 | 156.964 | 157.54 | +0.13% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70514 | 0.70524 | 0.70647 | 0.70402 | 0.69971 | +0.78% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34602 | 1.34344 | 1.34863 | 1.34344 | 1.3427 | +0.25% | - | -- |
| USDCAD | 1.40266 | 1.4041 | 1.40804 | 1.40147 | 1.40467 | -0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5881 | 0.58672 | 0.58864 | 0.58599 | 0.58661 | +0.25% | - | -- |
| USDCHF | 0.80784 | 0.80744 | 0.81016 | 0.80641 | 0.8104 | -0.32% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98906 | 0.98275 | 0.99262 | 0.98275 | 0.98281 | +0.64% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56965 | 0.56944 | 0.57058 | 0.56928 | 0.56704 | +0.46% | - | -- |
| AUDJPY | 111.236 | 109.866 | 111.27 | 109.866 | 110.232 | +0.91% | - | -- |
相关动态
加载中...
