监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15788 | 1.15371 | 1.15901 | 1.1503 | 1.15349 | +0.38% | - | -- |
| USDJPY | 159.953 | 160.57 | 160.605 | 159.549 | 160.39 | -0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70477 | 0.70019 | 0.70552 | 0.69791 | 0.7024 | +0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34153 | 1.33827 | 1.34336 | 1.33246 | 1.33715 | +0.33% | - | -- |
| USDCAD | 1.3968 | 1.39446 | 1.40241 | 1.3932 | 1.39535 | +0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58364 | 0.58246 | 0.58446 | 0.57695 | 0.58084 | +0.48% | - | -- |
| USDCHF | 0.79494 | 0.80092 | 0.80131 | 0.7942 | 0.79926 | -0.54% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98431 | 0.97631 | 0.98445 | 0.97468 | 0.98002 | +0.44% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56026 | 0.5602 | 0.56083 | 0.55822 | 0.5614 | -0.20% | - | -- |
| AUDJPY | 112.731 | 112.429 | 112.754 | 112.039 | 112.657 | +0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
