监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15129 | 1.15281 | 1.15316 | 1.151 | 1.1523 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 160.591 | 159.582 | 160.751 | 159.387 | 160.188 | +0.25% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70258 | 0.70289 | 0.70331 | 0.70205 | 0.70245 | +0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34531 | 1.34668 | 1.34733 | 1.34482 | 1.34604 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.40154 | 1.40153 | 1.40189 | 1.40031 | 1.40116 | +0.03% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58727 | 0.58795 | 0.5883 | 0.58628 | 0.58743 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.80679 | 0.80511 | 0.80753 | 0.8049 | 0.8058 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98466 | 0.98492 | 0.9855 | 0.98374 | 0.98421 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56678 | 0.56586 | 0.56737 | 0.5657 | 0.56597 | +0.14% | - | -- |
| AUDJPY | 112.82 | 112.159 | 112.956 | 112.05 | 112.516 | +0.27% | - | -- |
相关动态
加载中...
