监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11508 | 1.11737 | 1.11836 | 1.11354 | 1.11735 | -0.20% | - | -- |
| USDJPY | 157.714 | 157.521 | 157.885 | 157.425 | 157.532 | +0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70327 | 0.70227 | 0.70366 | 0.70096 | 0.70191 | +0.19% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33301 | 1.3343 | 1.33495 | 1.33074 | 1.33444 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.40198 | 1.40127 | 1.4028 | 1.40092 | 1.40129 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57032 | 0.56826 | 0.57047 | 0.56801 | 0.56869 | +0.29% | - | -- |
| USDCHF | 0.82832 | 0.82774 | 0.82919 | 0.82729 | 0.8277 | +0.07% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98593 | 0.98333 | 0.9861 | 0.98233 | 0.98352 | +0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58253 | 0.58089 | 0.58282 | 0.57995 | 0.58097 | +0.27% | - | -- |
| AUDJPY | 110.915 | 110.544 | 110.93 | 110.365 | 110.573 | +0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
