监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15336 | 1.15448 | 1.15477 | 1.15331 | 1.15365 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 155.432 | 155.166 | 155.446 | 155.024 | 155.284 | +0.10% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71274 | 0.71328 | 0.7137 | 0.71207 | 0.71254 | +0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34688 | 1.34797 | 1.34986 | 1.34664 | 1.34704 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.39323 | 1.3925 | 1.39329 | 1.39178 | 1.39252 | +0.05% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57433 | 0.57604 | 0.57909 | 0.57403 | 0.57497 | -0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.8195 | 0.819 | 0.81999 | 0.81852 | 0.81915 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99298 | 0.99314 | 0.99359 | 0.99182 | 0.99217 | +0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58409 | 0.58399 | 0.5866 | 0.58329 | 0.58367 | +0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 110.783 | 110.637 | 110.795 | 110.534 | 110.646 | +0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
