监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15087 | 1.15443 | 1.15589 | 1.15421 | 1.15436 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 156.964 | 157.128 | 157.872 | 157 | 157.586 | -0.39% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69994 | 0.70399 | 0.70499 | 0.70349 | 0.70453 | -0.65% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34344 | 1.34904 | 1.3506 | 1.34768 | 1.34911 | -0.42% | - | -- |
| USDCAD | 1.4041 | 1.40078 | 1.40151 | 1.40043 | 1.40134 | +0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58672 | 0.58985 | 0.59043 | 0.58921 | 0.58973 | -0.51% | - | -- |
| USDCHF | 0.81057 | 0.80557 | 0.80739 | 0.8054 | 0.80703 | +0.44% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98275 | 0.98661 | 0.98772 | 0.9853 | 0.98725 | -0.46% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56736 | 0.56749 | 0.56886 | 0.56732 | 0.56857 | -0.21% | - | -- |
| AUDJPY | 109.866 | 110.673 | 111.2 | 110.571 | 111.024 | -1.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
