监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15757 | 1.15953 | 1.15964 | 1.15743 | 1.15904 | -0.13% | - | -- |
| USDJPY | 160.208 | 160.21 | 160.393 | 160.14 | 160.2 | +0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71352 | 0.71462 | 0.71558 | 0.71345 | 0.71453 | -0.14% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34988 | 1.35171 | 1.35271 | 1.34986 | 1.35131 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39216 | 1.38987 | 1.39222 | 1.38943 | 1.38961 | +0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58364 | 0.58951 | 0.59029 | 0.58334 | 0.58926 | -0.95% | - | -- |
| USDCHF | 0.81311 | 0.81164 | 0.81339 | 0.8114 | 0.81191 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99331 | 0.9931 | 0.99415 | 0.99234 | 0.99285 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58016 | 0.58033 | 0.58143 | 0.5799 | 0.58013 | +0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 114.314 | 114.494 | 114.677 | 114.273 | 114.467 | -0.13% | - | -- |
相关动态
加载中...
