监管信息

自身风险:30条关联风险:0条监控预警:31条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15833 | 1.15852 | 1.15858 | 1.1579 | 1.15809 | +0.02% | - | -- |
| USDJPY | 160.123 | 160.134 | 160.204 | 160.102 | 160.094 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.716 | 0.71627 | 0.71647 | 0.71571 | 0.71604 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35347 | 1.35386 | 1.35466 | 1.35292 | 1.35325 | +0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.39047 | 1.39126 | 1.39144 | 1.39035 | 1.39069 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59143 | 0.59329 | 0.59331 | 0.59114 | 0.59119 | +0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.80925 | 0.80982 | 0.81015 | 0.80922 | 0.80929 | -0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99553 | 0.99632 | 0.99694 | 0.99529 | 0.9957 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57943 | 0.57956 | 0.58045 | 0.57943 | 0.57948 | -0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 114.649 | 114.637 | 114.772 | 114.623 | 114.633 | +0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
