监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14375 | 1.1467 | 1.14764 | 1.14313 | 1.14244 | +0.11% | - | -- |
| USDJPY | 162.412 | 162.2 | 162.549 | 161.988 | 162.191 | +0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69928 | 0.70081 | 0.70126 | 0.69865 | 0.69761 | +0.24% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34707 | 1.35411 | 1.35492 | 1.346 | 1.33966 | +0.55% | - | -- |
| USDCAD | 1.40504 | 1.40433 | 1.40585 | 1.40106 | 1.40519 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58401 | 0.58523 | 0.58584 | 0.58338 | 0.58124 | +0.48% | - | -- |
| USDCHF | 0.80908 | 0.80597 | 0.80973 | 0.80451 | 0.80908 | +0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98241 | 0.9841 | 0.98426 | 0.98135 | 0.9802 | +0.23% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56578 | 0.56485 | 0.56692 | 0.56298 | 0.56441 | +0.24% | - | -- |
| AUDJPY | 113.57 | 113.675 | 113.882 | 113.279 | 113.143 | +0.38% | - | -- |
相关动态
加载中...
