监管信息

自身风险:6条关联风险:0条监控预警:7条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12186 | 1.12213 | 1.12223 | 1.12184 | 1.11945 | +0.22% | - | -- |
| USDJPY | 158.019 | 158.089 | 158.089 | 157.985 | 157.983 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.69219 | 0.69223 | 0.69193 | 0.69775 | -0.80% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32755 | 1.32774 | 1.32774 | 1.3273 | 1.32293 | +0.35% | - | -- |
| USDCAD | 1.41927 | 1.41986 | 1.41986 | 1.41863 | 1.42135 | -0.15% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56235 | 0.56211 | 0.56235 | 0.5621 | 0.56081 | +0.27% | - | -- |
| USDCHF | 0.8277 | 0.82784 | 0.82784 | 0.82708 | 0.83173 | -0.48% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98238 | 0.98239 | 0.98246 | 0.98205 | 0.99159 | -0.93% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57294 | 0.57263 | 0.57298 | 0.57233 | 0.58033 | -1.27% | - | -- |
| AUDJPY | 109.381 | 109.428 | 109.428 | 109.346 | 110.232 | -0.77% | - | -- |
相关动态
加载中...
