监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16527 | 1.16589 | 1.16644 | 1.16417 | 1.16485 | +0.04% | - | -- |
| USDJPY | 159.47 | 159.409 | 159.499 | 159.315 | 159.363 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71886 | 0.71744 | 0.71896 | 0.71721 | 0.71799 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34649 | 1.34662 | 1.34719 | 1.34457 | 1.34507 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.38088 | 1.38069 | 1.3814 | 1.37899 | 1.3797 | +0.09% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59717 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59652 | 0.59806 | -0.15% | - | -- |
| USDCHF | 0.78268 | 0.78238 | 0.7834 | 0.78143 | 0.78189 | +0.10% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99263 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98964 | 0.99058 | +0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56264 | 0.56104 | 0.56297 | 0.56065 | 0.56138 | +0.22% | - | -- |
| AUDJPY | 114.637 | 114.337 | 114.65 | 114.322 | 114.421 | +0.19% | - | -- |
相关动态
加载中...
