监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16056 | 1.15919 | 1.16148 | 1.15842 | 1.15851 | +0.18% | - | -- |
| USDJPY | 156.719 | 158.716 | 158.97 | 156.358 | 158.9 | -1.37% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71704 | 0.71688 | 0.71748 | 0.71589 | 0.71634 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34932 | 1.34893 | 1.35034 | 1.34804 | 1.34827 | +0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.38255 | 1.38451 | 1.38483 | 1.38225 | 1.38456 | -0.15% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58636 | 0.58508 | 0.58696 | 0.58477 | 0.58516 | +0.21% | - | -- |
| USDCHF | 0.80939 | 0.81321 | 0.81372 | 0.80834 | 0.81291 | -0.43% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9912 | 0.99216 | 0.99318 | 0.9902 | 0.99163 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58037 | 0.58287 | 0.58368 | 0.57941 | 0.58231 | -0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 112.374 | 113.792 | 113.91 | 112.137 | 113.826 | -1.28% | - | -- |
相关动态
加载中...
