监管信息

自身风险:0条关联风险:5条监控预警:2条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
2服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12079 | 1.12006 | 1.12348 | 1.11833 | 1.12263 | -0.16% | - | -- |
| USDJPY | 158.227 | 158.001 | 158.284 | 157.703 | 157.797 | +0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69802 | 0.6972 | 0.69811 | 0.69601 | 0.69718 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33277 | 1.33152 | 1.33392 | 1.33073 | 1.33357 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.40896 | 1.41184 | 1.41344 | 1.40882 | 1.41189 | -0.21% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56636 | 0.56613 | 0.56659 | 0.56499 | 0.56584 | +0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.82499 | 0.82629 | 0.82703 | 0.82336 | 0.82373 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98344 | 0.98429 | 0.98536 | 0.98256 | 0.98429 | -0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57586 | 0.57609 | 0.57648 | 0.57364 | 0.57428 | +0.28% | - | -- |
| AUDJPY | 110.446 | 110.159 | 110.487 | 109.881 | 110.012 | +0.39% | - | -- |
相关动态
加载中...
