监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1619 | 1.15919 | 1.16303 | 1.15842 | 1.15851 | +0.29% | - | -- |
| USDJPY | 155.501 | 158.716 | 158.97 | 155.35 | 158.9 | -2.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71899 | 0.71688 | 0.72068 | 0.71589 | 0.71634 | +0.37% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35167 | 1.34893 | 1.3522 | 1.34804 | 1.34827 | +0.25% | - | -- |
| USDCAD | 1.37913 | 1.38451 | 1.38483 | 1.37869 | 1.38456 | -0.39% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58743 | 0.58508 | 0.58838 | 0.58477 | 0.58516 | +0.39% | - | -- |
| USDCHF | 0.80863 | 0.81321 | 0.81372 | 0.80622 | 0.81291 | -0.53% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99143 | 0.99216 | 0.99385 | 0.9902 | 0.99163 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58138 | 0.58287 | 0.58368 | 0.57941 | 0.58231 | -0.16% | - | -- |
| AUDJPY | 111.804 | 113.792 | 113.91 | 111.703 | 113.826 | -1.78% | - | -- |
相关动态
加载中...
