监管信息

自身风险:1条关联风险:3条监控预警:2条
主白标图谱
2服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12141 | 1.12006 | 1.12307 | 1.11833 | 1.12389 | -0.22% | - | -- |
| USDJPY | 157.948 | 158.001 | 158.195 | 157.791 | 157.985 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69641 | 0.6972 | 0.69769 | 0.69601 | 0.69445 | +0.28% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33257 | 1.33152 | 1.3337 | 1.331 | 1.33267 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.41269 | 1.41184 | 1.41344 | 1.41171 | 1.4138 | -0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56541 | 0.56613 | 0.56643 | 0.56537 | 0.5651 | +0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.82458 | 0.82629 | 0.82703 | 0.82345 | 0.82383 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98377 | 0.98429 | 0.98536 | 0.98262 | 0.9818 | +0.20% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57425 | 0.57609 | 0.57648 | 0.57364 | 0.57213 | +0.37% | - | -- |
| AUDJPY | 109.997 | 110.159 | 110.278 | 109.897 | 109.717 | +0.26% | - | -- |
相关动态
加载中...
