监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12131 | 1.12213 | 1.12223 | 1.12116 | 1.11945 | +0.17% | - | -- |
| USDJPY | 158.153 | 158.089 | 158.154 | 157.973 | 157.983 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69224 | 0.69219 | 0.69238 | 0.69193 | 0.69775 | -0.79% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32713 | 1.32774 | 1.32786 | 1.32712 | 1.32293 | +0.32% | - | -- |
| USDCAD | 1.41913 | 1.41986 | 1.41986 | 1.41863 | 1.42135 | -0.16% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56213 | 0.56211 | 0.56247 | 0.56199 | 0.56081 | +0.24% | - | -- |
| USDCHF | 0.82749 | 0.82784 | 0.82784 | 0.82673 | 0.83173 | -0.51% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98234 | 0.98239 | 0.98291 | 0.98185 | 0.99159 | -0.93% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57282 | 0.57263 | 0.57303 | 0.57219 | 0.58033 | -1.29% | - | -- |
| AUDJPY | 109.48 | 109.428 | 109.481 | 109.346 | 110.232 | -0.68% | - | -- |
相关动态
加载中...
