监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14724 | 1.14582 | 1.14762 | 1.14179 | 1.15069 | -0.30% | - | -- |
| USDJPY | 161.324 | 161.4 | 161.494 | 160.988 | 160.607 | +0.45% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70108 | 0.70148 | 0.70281 | 0.69895 | 0.70181 | -0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32353 | 1.32196 | 1.3241 | 1.31634 | 1.33006 | -0.49% | - | -- |
| USDCAD | 1.41742 | 1.4142 | 1.41836 | 1.41326 | 1.41017 | +0.51% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57388 | 0.57551 | 0.57659 | 0.57232 | 0.57739 | -0.61% | - | -- |
| USDCHF | 0.80723 | 0.8048 | 0.80919 | 0.80429 | 0.79944 | +0.97% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99368 | 0.99166 | 0.99437 | 0.9895 | 0.98967 | +0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56594 | 0.56479 | 0.56667 | 0.56397 | 0.56106 | +0.87% | - | -- |
| AUDJPY | 113.102 | 113.211 | 113.414 | 112.812 | 112.717 | +0.34% | - | -- |
相关动态
加载中...
