监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11896 | 1.12006 | 1.1203 | 1.11833 | 1.12389 | -0.44% | - | -- |
| USDJPY | 158.066 | 158.001 | 158.195 | 158.001 | 157.985 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69628 | 0.6972 | 0.69769 | 0.69601 | 0.69445 | +0.26% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3312 | 1.33152 | 1.3317 | 1.331 | 1.33267 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.41253 | 1.41184 | 1.4129 | 1.41171 | 1.4138 | -0.09% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56605 | 0.56613 | 0.56627 | 0.56579 | 0.5651 | +0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.82599 | 0.82629 | 0.82703 | 0.82581 | 0.82383 | +0.26% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98347 | 0.98429 | 0.98536 | 0.98262 | 0.9818 | +0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57513 | 0.57609 | 0.57648 | 0.57487 | 0.57213 | +0.52% | - | -- |
| AUDJPY | 110.059 | 110.159 | 110.278 | 110.001 | 109.717 | +0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
