监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16085 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16078 | 1.16485 | -0.34% | - | -- |
| USDJPY | 159.744 | 159.409 | 159.782 | 159.315 | 159.363 | +0.24% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71385 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71366 | 0.71799 | -0.58% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34141 | 1.34662 | 1.34761 | 1.34106 | 1.34507 | -0.27% | - | -- |
| USDCAD | 1.38442 | 1.38069 | 1.38492 | 1.37899 | 1.3797 | +0.34% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59169 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59145 | 0.59806 | -1.07% | - | -- |
| USDCHF | 0.78841 | 0.78238 | 0.78866 | 0.78143 | 0.78189 | +0.83% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98839 | 0.99017 | 0.99274 | 0.9881 | 0.99058 | -0.22% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56284 | 0.56104 | 0.56321 | 0.56065 | 0.56138 | +0.26% | - | -- |
| AUDJPY | 114.033 | 114.337 | 114.66 | 113.999 | 114.421 | -0.34% | - | -- |
相关动态
加载中...
