监管信息

自身风险:0条关联风险:0条监控预警:1条
平台情报
暂无平台情报
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12287 | 1.12154 | 1.12355 | 1.12111 | 1.12135 | +0.14% | - | -- |
| USDJPY | 158.1 | 158.548 | 158.603 | 158.035 | 158.527 | -0.27% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69963 | 0.69872 | 0.69977 | 0.69708 | 0.69823 | +0.20% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33489 | 1.33047 | 1.33589 | 1.33047 | 1.33089 | +0.30% | - | -- |
| USDCAD | 1.40659 | 1.41146 | 1.41146 | 1.40635 | 1.41067 | -0.29% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56872 | 0.56675 | 0.56882 | 0.56616 | 0.56655 | +0.38% | - | -- |
| USDCHF | 0.82448 | 0.82679 | 0.82763 | 0.82432 | 0.82692 | -0.30% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98405 | 0.985 | 0.98533 | 0.98244 | 0.98492 | -0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57684 | 0.57709 | 0.57816 | 0.57555 | 0.57738 | -0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 110.612 | 110.781 | 110.781 | 110.393 | 110.688 | -0.07% | - | -- |
相关动态
加载中...
