监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12549 | 1.12213 | 1.12694 | 1.12081 | 1.12125 | +0.38% | - | -- |
| USDJPY | 157.844 | 158.089 | 158.186 | 157.699 | 158.136 | -0.18% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69596 | 0.69219 | 0.69674 | 0.69162 | 0.69181 | +0.60% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33617 | 1.32774 | 1.33645 | 1.3268 | 1.32707 | +0.69% | - | -- |
| USDCAD | 1.41395 | 1.41986 | 1.41991 | 1.41386 | 1.41942 | -0.39% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56664 | 0.56211 | 0.56753 | 0.56189 | 0.56202 | +0.82% | - | -- |
| USDCHF | 0.8224 | 0.82784 | 0.82825 | 0.82227 | 0.82778 | -0.65% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98401 | 0.98239 | 0.98618 | 0.98157 | 0.98191 | +0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57236 | 0.57263 | 0.5746 | 0.57196 | 0.57265 | -0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 109.854 | 109.428 | 110.063 | 109.346 | 109.4 | +0.41% | - | -- |
相关动态
加载中...
