监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15929 | 1.15953 | 1.15964 | 1.15907 | 1.16182 | -0.22% | - | -- |
| USDJPY | 160.218 | 160.21 | 160.247 | 160.164 | 159.747 | +0.29% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71464 | 0.71462 | 0.71558 | 0.71439 | 0.71707 | -0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35147 | 1.35171 | 1.35271 | 1.35147 | 1.35487 | -0.25% | - | -- |
| USDCAD | 1.38953 | 1.38987 | 1.3905 | 1.38943 | 1.38522 | +0.31% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5894 | 0.58951 | 0.58973 | 0.58907 | 0.59212 | -0.46% | - | -- |
| USDCHF | 0.81166 | 0.81164 | 0.81217 | 0.8114 | 0.8083 | +0.42% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99298 | 0.9931 | 0.99412 | 0.99295 | 0.99326 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58004 | 0.58033 | 0.58081 | 0.5799 | 0.5796 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 114.499 | 114.494 | 114.588 | 114.436 | 114.549 | -0.04% | - | -- |
相关动态
加载中...
