监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16091 | 1.15919 | 1.16148 | 1.15842 | 1.15851 | +0.21% | - | -- |
| USDJPY | 156.216 | 158.716 | 158.97 | 155.845 | 158.9 | -1.69% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71917 | 0.71688 | 0.71967 | 0.71589 | 0.71634 | +0.40% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34907 | 1.34893 | 1.35076 | 1.34804 | 1.34827 | +0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.38025 | 1.38451 | 1.38483 | 1.37978 | 1.38456 | -0.31% | - | -- |
| NZDUSD | 0.587 | 0.58508 | 0.58738 | 0.58477 | 0.58516 | +0.31% | - | -- |
| USDCHF | 0.80904 | 0.81321 | 0.81372 | 0.80833 | 0.81291 | -0.48% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99249 | 0.99216 | 0.99318 | 0.9902 | 0.99163 | +0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58185 | 0.58287 | 0.58368 | 0.57941 | 0.58231 | -0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 112.346 | 113.792 | 113.91 | 112.133 | 113.826 | -1.30% | - | -- |
相关动态
加载中...
