监管信息

自身风险:11条关联风险:2条监控预警:23条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1445 | 1.14434 | 1.1446 | 1.14421 | 1.14698 | -0.22% | - | -- |
| USDJPY | 162.408 | 162.404 | 162.458 | 162.404 | 162.072 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70014 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69953 | 0.70076 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34815 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34735 | 1.35385 | -0.42% | - | -- |
| USDCAD | 1.40488 | 1.40447 | 1.40517 | 1.40447 | 1.40377 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5844 | 0.58438 | 0.58455 | 0.58408 | 0.5847 | -0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.80932 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80895 | 0.8047 | +0.57% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98363 | 0.98266 | 0.98383 | 0.98257 | 0.98358 | +0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56664 | 0.56626 | 0.56674 | 0.5659 | 0.5639 | +0.49% | - | -- |
| AUDJPY | 113.707 | 113.641 | 113.726 | 113.606 | 113.571 | +0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
