监管信息
暂无监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12196 | 1.12213 | 1.12694 | 1.12081 | 1.11945 | +0.22% | - | -- |
| USDJPY | 158.215 | 158.089 | 158.343 | 157.696 | 157.983 | +0.15% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69374 | 0.69219 | 0.69674 | 0.69162 | 0.69775 | -0.57% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33107 | 1.32774 | 1.33719 | 1.3268 | 1.32293 | +0.62% | - | -- |
| USDCAD | 1.41638 | 1.41986 | 1.41991 | 1.41345 | 1.42135 | -0.35% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56411 | 0.56211 | 0.56753 | 0.56189 | 0.56081 | +0.59% | - | -- |
| USDCHF | 0.82482 | 0.82784 | 0.82825 | 0.8218 | 0.83173 | -0.83% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98256 | 0.98239 | 0.98618 | 0.98157 | 0.99159 | -0.91% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57221 | 0.57263 | 0.5746 | 0.5719 | 0.58033 | -1.40% | - | -- |
| AUDJPY | 109.761 | 109.428 | 110.063 | 109.346 | 110.232 | -0.43% | - | -- |
相关动态
加载中...
