监管信息
暂无监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14424 | 1.14434 | 1.14467 | 1.14414 | 1.14449 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 162.411 | 162.404 | 162.458 | 162.313 | 162.378 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69947 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69933 | 0.69999 | -0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34717 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34704 | 1.34775 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.40388 | 1.40447 | 1.40517 | 1.40373 | 1.40379 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5843 | 0.58438 | 0.58456 | 0.5838 | 0.58419 | +0.02% | - | -- |
| USDCHF | 0.80849 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80837 | 0.80848 | +0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98195 | 0.98266 | 0.98383 | 0.98182 | 0.98259 | -0.07% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56552 | 0.56626 | 0.56674 | 0.56547 | 0.56592 | -0.07% | - | -- |
| AUDJPY | 113.6 | 113.641 | 113.726 | 113.576 | 113.661 | -0.05% | - | -- |
相关动态
加载中...
