监管信息
暂无监管信息

自身风险:15条关联风险:0条监控预警:15条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.14434 | 1.14524 | 1.14246 | 1.14449 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 162.373 | 162.404 | 162.475 | 162.137 | 162.378 | -0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.6978 | 0.69976 | 0.70025 | 0.69662 | 0.69999 | -0.31% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34489 | 1.34792 | 1.34845 | 1.34265 | 1.34775 | -0.21% | - | -- |
| USDCAD | 1.40103 | 1.40447 | 1.40517 | 1.40086 | 1.40379 | -0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58362 | 0.58438 | 0.58488 | 0.58253 | 0.58419 | -0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.80762 | 0.80921 | 0.80945 | 0.80647 | 0.80848 | -0.11% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97761 | 0.98266 | 0.98383 | 0.97688 | 0.98259 | -0.51% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56356 | 0.56626 | 0.56674 | 0.56215 | 0.56592 | -0.42% | - | -- |
| AUDJPY | 113.303 | 113.641 | 113.726 | 113.108 | 113.661 | -0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
