监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15883 | 1.15953 | 1.15964 | 1.1587 | 1.15904 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 160.205 | 160.21 | 160.247 | 160.147 | 160.2 | +0.00% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71434 | 0.71462 | 0.71558 | 0.71428 | 0.71453 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35106 | 1.35171 | 1.35271 | 1.35094 | 1.35131 | -0.02% | - | -- |
| USDCAD | 1.38975 | 1.38987 | 1.3905 | 1.38943 | 1.38961 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58897 | 0.58951 | 0.58973 | 0.5889 | 0.58926 | -0.05% | - | -- |
| USDCHF | 0.81218 | 0.81164 | 0.81229 | 0.8114 | 0.81191 | +0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99273 | 0.9931 | 0.99412 | 0.99269 | 0.99285 | -0.01% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58019 | 0.58033 | 0.58081 | 0.5799 | 0.58013 | +0.01% | - | -- |
| AUDJPY | 114.443 | 114.494 | 114.588 | 114.435 | 114.467 | -0.02% | - | -- |
相关动态
加载中...
