监管信息
暂无监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16281 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16256 | 1.16485 | -0.18% | - | -- |
| USDJPY | 159.694 | 159.409 | 159.696 | 159.315 | 159.363 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71477 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71432 | 0.71799 | -0.45% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34357 | 1.34662 | 1.34761 | 1.34331 | 1.34507 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.38354 | 1.38069 | 1.38449 | 1.37899 | 1.3797 | +0.28% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59325 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59312 | 0.59806 | -0.80% | - | -- |
| USDCHF | 0.78679 | 0.78238 | 0.78699 | 0.78143 | 0.78189 | +0.63% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98887 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98851 | 0.99058 | -0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56237 | 0.56104 | 0.56321 | 0.56065 | 0.56138 | +0.18% | - | -- |
| AUDJPY | 114.144 | 114.337 | 114.66 | 114.058 | 114.421 | -0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
