监管信息

自身风险:5条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15891 | 1.15905 | 1.16032 | 1.15855 | 1.15912 | -0.02% | - | -- |
| USDJPY | 160.146 | 160.359 | 160.403 | 160.103 | 160.247 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70639 | 0.70746 | 0.70751 | 0.70623 | 0.70715 | -0.11% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34093 | 1.34153 | 1.34316 | 1.34072 | 1.34154 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.39946 | 1.39928 | 1.39961 | 1.39833 | 1.39927 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58166 | 0.5826 | 0.58395 | 0.58149 | 0.58265 | -0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.79477 | 0.79507 | 0.79526 | 0.79422 | 0.79453 | +0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98853 | 0.98997 | 0.99 | 0.98835 | 0.98944 | -0.09% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56142 | 0.56238 | 0.56252 | 0.56129 | 0.56185 | -0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 113.126 | 113.441 | 113.481 | 113.099 | 113.318 | -0.17% | - | -- |
相关动态
加载中...
