监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15777 | 1.15953 | 1.15964 | 1.15663 | 1.15904 | -0.11% | - | -- |
| USDJPY | 159.667 | 160.21 | 160.393 | 159.44 | 160.2 | -0.33% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71454 | 0.71462 | 0.71558 | 0.71216 | 0.71453 | +0.00% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34779 | 1.35171 | 1.35271 | 1.34768 | 1.35131 | -0.26% | - | -- |
| USDCAD | 1.392 | 1.38987 | 1.39401 | 1.38943 | 1.38961 | +0.17% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58212 | 0.58951 | 0.59029 | 0.58023 | 0.58926 | -1.21% | - | -- |
| USDCHF | 0.81475 | 0.81164 | 0.81569 | 0.8114 | 0.81191 | +0.35% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99461 | 0.9931 | 0.99553 | 0.99234 | 0.99285 | +0.18% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58218 | 0.58033 | 0.5824 | 0.5799 | 0.58013 | +0.35% | - | -- |
| AUDJPY | 114.089 | 114.494 | 114.677 | 113.843 | 114.467 | -0.33% | - | -- |
相关动态
加载中...
