监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14647 | 1.1467 | 1.14764 | 1.14602 | 1.14698 | -0.04% | - | -- |
| USDJPY | 162.132 | 162.2 | 162.248 | 161.988 | 162.072 | +0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69952 | 0.70081 | 0.70113 | 0.69865 | 0.70076 | -0.18% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3523 | 1.35411 | 1.35492 | 1.35201 | 1.35385 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.40455 | 1.40433 | 1.4054 | 1.4036 | 1.40377 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58523 | 0.58523 | 0.58584 | 0.58341 | 0.5847 | +0.09% | - | -- |
| USDCHF | 0.80673 | 0.80597 | 0.80683 | 0.80451 | 0.8047 | +0.25% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98238 | 0.9841 | 0.98426 | 0.98163 | 0.98358 | -0.12% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56434 | 0.56485 | 0.56485 | 0.56298 | 0.5639 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 113.414 | 113.675 | 113.693 | 113.279 | 113.571 | -0.14% | - | -- |
相关动态
加载中...
