监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13713 | 1.14131 | 1.14359 | 1.13642 | 1.14114 | -0.35% | - | -- |
| USDJPY | 163.887 | 163.15 | 163.991 | 163.0 | 163.089 | +0.49% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69719 | 0.6999 | 0.70212 | 0.69675 | 0.69893 | -0.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33166 | 1.33763 | 1.33937 | 1.33125 | 1.33745 | -0.43% | - | -- |
| USDCAD | 1.40911 | 1.40892 | 1.4092 | 1.4057 | 1.40859 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57713 | 0.58202 | 0.58234 | 0.57675 | 0.58133 | -0.72% | - | -- |
| USDCHF | 0.81668 | 0.81459 | 0.8178 | 0.81304 | 0.81424 | +0.30% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98229 | 0.98603 | 0.98802 | 0.98125 | 0.98438 | -0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56939 | 0.57015 | 0.57138 | 0.56904 | 0.56909 | +0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 114.261 | 114.189 | 114.484 | 113.974 | 113.987 | +0.24% | - | -- |
相关动态
加载中...
