监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:10条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15375 | 1.15484 | 1.15611 | 1.15337 | 1.15477 | -0.09% | - | -- |
| USDJPY | 154.768 | 154.357 | 154.913 | 154.213 | 154.421 | +0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.71404 | 0.71419 | 0.71174 | 0.71374 | -0.22% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3485 | 1.35267 | 1.35294 | 1.34815 | 1.34999 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.39104 | 1.39115 | 1.39161 | 1.38975 | 1.39005 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57629 | 0.57819 | 0.57891 | 0.57521 | 0.57774 | -0.25% | - | -- |
| USDCHF | 0.81799 | 0.81757 | 0.81842 | 0.81697 | 0.81729 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99066 | 0.9928 | 0.99287 | 0.99026 | 0.99209 | -0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58258 | 0.5837 | 0.58395 | 0.58234 | 0.58333 | -0.13% | - | -- |
| AUDJPY | 110.226 | 110.215 | 110.456 | 110.078 | 110.216 | +0.01% | - | -- |
相关动态
加载中...
