监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11374 | 1.12347 | 1.12682 | 1.1203 | 1.12279 | -0.81% | - | -- |
| USDJPY | 158.508 | 158.357 | 158.506 | 157.256 | 157.491 | +0.65% | - | -- |
| AUDUSD | 0.68645 | 0.7004 | 0.70245 | 0.6923 | 0.69302 | -0.95% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33485 | 1.34768 | 1.35008 | 1.34403 | 1.34555 | -0.80% | - | -- |
| USDCAD | 1.41331 | 1.39726 | 1.40242 | 1.39427 | 1.40176 | +0.82% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55406 | 0.56236 | 0.56577 | 0.55905 | 0.55945 | -0.96% | - | -- |
| USDCHF | 0.82072 | 0.81645 | 0.81855 | 0.81326 | 0.81551 | +0.64% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97012 | 0.97851 | 0.97969 | 0.97034 | 0.9714 | -0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56338 | 0.57184 | 0.57415 | 0.56442 | 0.56516 | -0.31% | - | -- |
| AUDJPY | 108.808 | 110.911 | 111.132 | 108.939 | 109.145 | -0.31% | - | -- |
相关动态
加载中...
