监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13706 | 1.14021 | 1.14216 | 1.13984 | 1.14114 | -0.36% | - | -- |
| USDJPY | 163.871 | 163.186 | 163.204 | 162.667 | 163.089 | +0.48% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69819 | 0.70002 | 0.70124 | 0.69804 | 0.69893 | -0.11% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33208 | 1.33782 | 1.3395 | 1.3355 | 1.33745 | -0.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.40966 | 1.41055 | 1.4108 | 1.40764 | 1.40859 | +0.08% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57881 | 0.58253 | 0.58336 | 0.58088 | 0.58133 | -0.43% | - | -- |
| USDCHF | 0.81843 | 0.81261 | 0.8148 | 0.81136 | 0.81424 | +0.51% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98415 | 0.98736 | 0.98879 | 0.9833 | 0.98438 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57141 | 0.56885 | 0.56998 | 0.5675 | 0.56909 | +0.41% | - | -- |
| AUDJPY | 114.411 | 114.233 | 114.395 | 113.873 | 113.987 | +0.37% | - | -- |
相关动态
加载中...
