监管信息

自身风险:22条关联风险:0条监控预警:32条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16572 | 1.16589 | 1.16649 | 1.16417 | 1.16485 | +0.07% | - | -- |
| USDJPY | 159.463 | 159.409 | 159.503 | 159.315 | 159.363 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71838 | 0.71744 | 0.71904 | 0.71721 | 0.71799 | +0.05% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34651 | 1.34662 | 1.34761 | 1.34457 | 1.34507 | +0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.38117 | 1.38069 | 1.3814 | 1.37899 | 1.3797 | +0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5972 | 0.59811 | 0.59955 | 0.59652 | 0.59806 | -0.14% | - | -- |
| USDCHF | 0.78284 | 0.78238 | 0.7834 | 0.78143 | 0.78189 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99218 | 0.99017 | 0.99274 | 0.98964 | 0.99058 | +0.16% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56239 | 0.56104 | 0.56297 | 0.56065 | 0.56138 | +0.18% | - | -- |
| AUDJPY | 114.556 | 114.337 | 114.66 | 114.322 | 114.421 | +0.12% | - | -- |
相关动态
加载中...
