监管信息

自身风险:9条关联风险:0条监控预警:21条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12152 | 1.12006 | 1.12348 | 1.11833 | 1.12263 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 158.143 | 158.001 | 158.195 | 157.703 | 157.797 | +0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69787 | 0.6972 | 0.69807 | 0.69601 | 0.69718 | +0.10% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33276 | 1.33152 | 1.33392 | 1.33073 | 1.33357 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.40937 | 1.41184 | 1.41344 | 1.40882 | 1.41189 | -0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5663 | 0.56613 | 0.56659 | 0.56499 | 0.56584 | +0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.82447 | 0.82629 | 0.82703 | 0.82336 | 0.82373 | +0.09% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98352 | 0.98429 | 0.98536 | 0.98256 | 0.98429 | -0.08% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57538 | 0.57609 | 0.57648 | 0.57364 | 0.57428 | +0.19% | - | -- |
| AUDJPY | 110.364 | 110.159 | 110.366 | 109.881 | 110.012 | +0.32% | - | -- |
相关动态
加载中...
