监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
1服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15869 | 1.15919 | 1.15919 | 1.15867 | 1.15904 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.728 | 158.716 | 158.757 | 158.686 | 160.2 | -0.92% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71688 | 0.71688 | 0.71739 | 0.71678 | 0.71453 | +0.33% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34816 | 1.34893 | 1.34947 | 1.34816 | 1.35131 | -0.23% | - | -- |
| USDCAD | 1.38482 | 1.38451 | 1.38483 | 1.38438 | 1.38961 | -0.34% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58485 | 0.58508 | 0.5853 | 0.58479 | 0.58926 | -0.75% | - | -- |
| USDCHF | 0.81307 | 0.81321 | 0.81372 | 0.8129 | 0.81191 | +0.14% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99257 | 0.99216 | 0.99318 | 0.9921 | 0.99285 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58287 | 0.58287 | 0.58368 | 0.58279 | 0.58013 | +0.47% | - | -- |
| AUDJPY | 113.789 | 113.792 | 113.887 | 113.766 | 114.467 | -0.59% | - | -- |
相关动态
加载中...
