监管信息

自身风险:4条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15887 | 1.15919 | 1.15919 | 1.15882 | 1.15904 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 158.687 | 158.716 | 158.757 | 158.686 | 160.2 | -0.94% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71693 | 0.71688 | 0.71739 | 0.71678 | 0.71453 | +0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34846 | 1.34893 | 1.34947 | 1.34845 | 1.35131 | -0.21% | - | -- |
| USDCAD | 1.38464 | 1.38451 | 1.38468 | 1.38438 | 1.38961 | -0.36% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58504 | 0.58508 | 0.5853 | 0.58479 | 0.58926 | -0.72% | - | -- |
| USDCHF | 0.81294 | 0.81321 | 0.81372 | 0.8129 | 0.81191 | +0.13% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99255 | 0.99216 | 0.99318 | 0.9921 | 0.99285 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58282 | 0.58287 | 0.58368 | 0.58279 | 0.58013 | +0.46% | - | -- |
| AUDJPY | 113.768 | 113.792 | 113.887 | 113.766 | 114.467 | -0.61% | - | -- |
相关动态
加载中...
