监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:11条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12249 | 1.12006 | 1.12307 | 1.11833 | 1.12389 | -0.12% | - | -- |
| USDJPY | 157.885 | 158.001 | 158.195 | 157.791 | 157.985 | -0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69663 | 0.6972 | 0.69769 | 0.69601 | 0.69445 | +0.31% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33322 | 1.33152 | 1.3337 | 1.331 | 1.33267 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.41228 | 1.41184 | 1.41344 | 1.41171 | 1.4138 | -0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56584 | 0.56613 | 0.56643 | 0.56543 | 0.5651 | +0.13% | - | -- |
| USDCHF | 0.82399 | 0.82629 | 0.82703 | 0.82345 | 0.82383 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98379 | 0.98429 | 0.98536 | 0.98262 | 0.9818 | +0.20% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57402 | 0.57609 | 0.57648 | 0.57364 | 0.57213 | +0.33% | - | -- |
| AUDJPY | 109.988 | 110.159 | 110.278 | 109.897 | 109.717 | +0.25% | - | -- |
相关动态
加载中...
