监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12505 | 1.1233 | 1.12562 | 1.12276 | 1.12339 | +0.15% | - | -- |
| USDJPY | 157.365 | 158.15 | 158.254 | 157.3 | 158.152 | -0.50% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70147 | 0.70306 | 0.70366 | 0.70076 | 0.70287 | -0.20% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34045 | 1.33947 | 1.34086 | 1.33832 | 1.33944 | +0.08% | - | -- |
| USDCAD | 1.40284 | 1.4049 | 1.40512 | 1.40279 | 1.40429 | -0.10% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56923 | 0.5701 | 0.57106 | 0.56808 | 0.57029 | -0.19% | - | -- |
| USDCHF | 0.8211 | 0.82454 | 0.82606 | 0.82108 | 0.82418 | -0.37% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98391 | 0.98764 | 0.98822 | 0.98339 | 0.98688 | -0.30% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57598 | 0.5797 | 0.58109 | 0.57597 | 0.57929 | -0.57% | - | -- |
| AUDJPY | 110.387 | 111.189 | 111.311 | 110.274 | 111.159 | -0.69% | - | -- |
相关动态
加载中...
